Leeds Tykes 1-5 London Scottish
Birmingham Moseley 1-4 Dings Crusaders
Bury St Edmunds 1-5 Sale FC
Plymouth Albion 5-0 Sheffield
Rams 5-2 Bishop’s Stortford
Rosslyn Park 5-1 Camborne
Tonbridge Juddians 5-0 Cambridge
Prediction Leagie Week 3
Re: Prediction Leagie Week 3
Leeds Tykes v London Scottish 1- 5
Birmingham Moseley v Dings Crusaders 2-2
Bury St Edmunds v Sale FC 2-5
Plymouth Albion v Sheffield 5-0
Rams v Bishops Stortford 1-5
Rosslyn Park v Camborne 1-4
Tonbridge Juddians v Cambridge 5-2
Birmingham Moseley v Dings Crusaders 2-2
Bury St Edmunds v Sale FC 2-5
Plymouth Albion v Sheffield 5-0
Rams v Bishops Stortford 1-5
Rosslyn Park v Camborne 1-4
Tonbridge Juddians v Cambridge 5-2
Always look on the bright side of life 
Re: Prediction Leagie Week 3
Leeds Tykes 5 v 2 London Scottish
Birmingham Moseley 2 v 5 Dings Crusaders
Bury St Edmunds 0 v 5 Sale FC
Plymouth Albion 5 v 0 Sheffield
Rams 5 v 2 Bishops Stortford
Rosslyn Park 5 v 1 Camborne
Tonbridge Juddians 5 v 2 Cambridge
Birmingham Moseley 2 v 5 Dings Crusaders
Bury St Edmunds 0 v 5 Sale FC
Plymouth Albion 5 v 0 Sheffield
Rams 5 v 2 Bishops Stortford
Rosslyn Park 5 v 1 Camborne
Tonbridge Juddians 5 v 2 Cambridge
Re: Prediction Leagie Week 3
Leeds Tykes 1-5 London Scottish
Birmingham Moseley 5-0 Dings Crusaders
Bury St Edmunds 1-5 Sale FC
Plymouth Albion 5-0 Sheffield
Rams 5-1 Bishops Stortford
Rosslyn Park 5-1 Camborne
Tonbridge Juddians 5-2 Cambridge
Birmingham Moseley 5-0 Dings Crusaders
Bury St Edmunds 1-5 Sale FC
Plymouth Albion 5-0 Sheffield
Rams 5-1 Bishops Stortford
Rosslyn Park 5-1 Camborne
Tonbridge Juddians 5-2 Cambridge
Re: Prediction Leagie Week 3
What an unpredictable league this will be .
Probable frontrunners in Albion and Sale ,but it's going to be fascinating at the bottom if today is anything to go by.
Probable frontrunners in Albion and Sale ,but it's going to be fascinating at the bottom if today is anything to go by.
Re: Prediction Leagie Week 3
Week 3
[FONT=Courier]
+-----------------------------------------------------------------+
| Name | Matches | Score |
+-----------------------------------------------------------------+
| Percy Pig | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 25 |
| FHLH | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 |
| All the Way II | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| GTB | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| Rothman2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| Silverleys | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| Dawson9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 18 |
| Golden Jackall | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| NationalLeagueBadger| 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| RedPete | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| Storty | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| Big Chief | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| Deva Delinquent | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| Fatbear | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| quercynomad | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| semisonic | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| Kingsheathlad | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Southernmose | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Exiled Janner | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 15 |
| Scrumtime | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| Flackman | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Skalpy | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13 |
+-----------------------------------------------------------------+
[FONT=Arial]
Overall
[FONT=Courier]
+-----------------------------------------------------------------+
| Player | Week | Tot | Pos | PLW | +/- |
| | 1 | 2 | 3 | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+
| Fatbear | 22 | 14 | 17 | 53 | 1 | 1 | -- |
| quercynomad | 23 | 13 | 17 | 53 | 2 | 2 | -- |
| semisonic | 21 | 14 | 17 | 52 | 3 | 3 | -- |
| FHLH | 13 | 14 | 23 | 50 | 4 | 10 | +6 |
| Deva Delinquent | 17 | 15 | 17 | 49 | 5 | 6 | +1 |
| Kingsheathlad | 21 | 12 | 16 | 49 | 6 | 4 | -2 |
| Skalpy | 21 | 12 | 13 | 46 | 7 | 5 | -2 |
| Storty | 13 | 15 | 18 | 46 | 8 | 8 | -- |
| Dawson9 | 12 | 15 | 18 | 45 | 9 | 9 | -- |
| NationalLeagueBadger | 17 | 9 | 18 | 44 | 10 | 11 | +1 |
| Scrumtime | 18 | 12 | 14 | 44 | 11 | 7 | -4 |
| GTB | 16 | 8 | 19 | 43 | 12 | 14 | +2 |
| Southernmose | 15 | 11 | 16 | 42 | 13 | 12 | -1 |
| All the Way II | 13 | 9 | 19 | 41 | 14 | 15 | +1 |
| Rothman2 | 13 | 9 | 19 | 41 | 15 | 16 | +1 |
| Exiled Janner | 13 | 12 | 15 | 40 | 16 | 13 | -3 |
| Golden Jackall | -- | 18 | 18 | 36 | 17 | 18 | +1 |
| Percy Pig | -- | 8 | 25 | 33 | 18 | 24 | +6 |
| RedPete | -- | 15 | 18 | 33 | 19 | 19 | -- |
| Silverleys | -- | 13 | 19 | 32 | 20 | 23 | +3 |
| Big Chief | -- | 13 | 17 | 30 | 21 | 21 | -- |
| Flackman | -- | 13 | 13 | 26 | 22 | 22 | -- |
| vfoxnov64 | 21 | -- | -- | 21 | 23 | 17 | -6 |
| Clueless | -- | 14 | -- | 14 | 24 | 20 | -4 |
+-----------------------------------------------------------------+
[FONT=Courier]
+-----------------------------------------------------------------+
| Name | Matches | Score |
+-----------------------------------------------------------------+
| Percy Pig | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 25 |
| FHLH | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 |
| All the Way II | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| GTB | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| Rothman2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| Silverleys | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| Dawson9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 18 |
| Golden Jackall | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| NationalLeagueBadger| 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| RedPete | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| Storty | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| Big Chief | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| Deva Delinquent | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| Fatbear | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| quercynomad | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| semisonic | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| Kingsheathlad | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Southernmose | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Exiled Janner | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 15 |
| Scrumtime | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| Flackman | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Skalpy | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13 |
+-----------------------------------------------------------------+
[FONT=Arial]
Overall
[FONT=Courier]
+-----------------------------------------------------------------+
| Player | Week | Tot | Pos | PLW | +/- |
| | 1 | 2 | 3 | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+
| Fatbear | 22 | 14 | 17 | 53 | 1 | 1 | -- |
| quercynomad | 23 | 13 | 17 | 53 | 2 | 2 | -- |
| semisonic | 21 | 14 | 17 | 52 | 3 | 3 | -- |
| FHLH | 13 | 14 | 23 | 50 | 4 | 10 | +6 |
| Deva Delinquent | 17 | 15 | 17 | 49 | 5 | 6 | +1 |
| Kingsheathlad | 21 | 12 | 16 | 49 | 6 | 4 | -2 |
| Skalpy | 21 | 12 | 13 | 46 | 7 | 5 | -2 |
| Storty | 13 | 15 | 18 | 46 | 8 | 8 | -- |
| Dawson9 | 12 | 15 | 18 | 45 | 9 | 9 | -- |
| NationalLeagueBadger | 17 | 9 | 18 | 44 | 10 | 11 | +1 |
| Scrumtime | 18 | 12 | 14 | 44 | 11 | 7 | -4 |
| GTB | 16 | 8 | 19 | 43 | 12 | 14 | +2 |
| Southernmose | 15 | 11 | 16 | 42 | 13 | 12 | -1 |
| All the Way II | 13 | 9 | 19 | 41 | 14 | 15 | +1 |
| Rothman2 | 13 | 9 | 19 | 41 | 15 | 16 | +1 |
| Exiled Janner | 13 | 12 | 15 | 40 | 16 | 13 | -3 |
| Golden Jackall | -- | 18 | 18 | 36 | 17 | 18 | +1 |
| Percy Pig | -- | 8 | 25 | 33 | 18 | 24 | +6 |
| RedPete | -- | 15 | 18 | 33 | 19 | 19 | -- |
| Silverleys | -- | 13 | 19 | 32 | 20 | 23 | +3 |
| Big Chief | -- | 13 | 17 | 30 | 21 | 21 | -- |
| Flackman | -- | 13 | 13 | 26 | 22 | 22 | -- |
| vfoxnov64 | 21 | -- | -- | 21 | 23 | 17 | -6 |
| Clueless | -- | 14 | -- | 14 | 24 | 20 | -4 |
+-----------------------------------------------------------------+